Nacelle élévatrice remorquable Chine 10M-20M
avantage
1. Il convient à tous les types de terrains accidentés sur le terrain, à la direction flexible, à la facilité d'utilisation, au grand rayon de fonctionnement et aux opérations à haute altitude à travers les obstacles.
2. Équipé d'un double système de freinage (avec frein électromagnétique et système de freinage mécanique en même temps), sûr, efficace et de haute qualité.
3. Boîtier de commande tactile LCD, pratique, rapide, sûr et stable, facile à utiliser.
4. Adoptez la technologie antidéflagrante hydraulique allemande pour éviter de tomber à l'extérieur de la plate-forme et assurer la sécurité du personnel.
5. Diesel, essence, batterie, courant alternatif, hybride essence-électricité, vous pouvez choisir votre propre modèle d'alimentation en fonction de la situation réelle.
Type de modèle | CP-10A | CP-12A | CP-14A | CP-16A | CP-18A | CP-20A | |
Hauteur de levage | 10M | 12M | 14M | 16M | 18M | 20M | |
Hauteur de travail | 12M | 14M | 16M | 18M | 20M | 22M | |
Capacité de chargement | 200KG | ||||||
Taille de la plate-forme | 0.9*0.7M | ||||||
Rayon de travail | 5.5M | 6.5M | 8.5M | 10.5M | 11M | 11M | |
Poids net | 1855KG | 2050KG | 2500KG | 2800KG | 2800KG | 3500KG | |
Taille globale (L*W*H) | 5.2*1.7*2.1M | 6.2*1.7*2.1M | 5.6*1.7*2.1M | 5.7*1.7*2.2M | 6.5*1.8*2.3M | 5.8*1.9*2.3M | |
Distance de foulée des jambes de soutien (horizontale) | 3,0 millions | 3,6 millions | 3,6 millions | 3,9 millions | 3,9 millions | 3,9 millions | |
Distance de foulée des jambes d'appui (verticale) | 4,7 millions | 4,7 millions | 4,7 millions | 4,9 millions | 4,9 millions | 4,9 millions | |
Niveau de résistance au vent | ≦5 | ||||||
Quantité de chargement de conteneur 20'/40' | 20'/1 ensemble | 20'/1 ensemble | 20'/1 ensemble | 20'/1 ensemble | 20'/1 ensemble | 20'/1 ensemble | |
| 40'/3 ensembles | 40'/2 ensembles | 40'/2 ensembles | 40'/2 ensembles | 40'/2 ensembles | 40'/2 ensembles | |
Pouvoir | Alimentation électrique AC | ||||||
Moteur diesel (moteur YSD) | |||||||
Alimentation essence (moteur Honda) | |||||||
Alimentation par batterie CC (moteur Bucher) | |||||||
Alimentation diesel/essence AC+ (double alimentation) | |||||||
Alimentation AC/Diesel+DC (double alimentation) |